Оборотный плуг ЮГ ПО
Описание:
Предназначен для гладкой пахоты не засоренных камнями, плитняком и другими включениями почв, с удельным сопротивлением почвы до 0,09 МПа и твердостью до 0,4 МПа. С влажностью обрабатываемого слоя: подзолистых песчаных почв до 23%; дерново-подзолистых суглинистых почвах от 12% до 22%; черноземных почвах от 17% до 30%.
Гладкая пахота позволяет обеспечить обработку почвы без свальных гребней и развальных борозд, удобную для работы сеялок, комбайнов, тракторов и другой техники.
Наличие модульного хвоста позволяет с минимальными затратами переоборудовать наш корпусный плуг, тем самым адаптироваться к тяговым возможностям трактора и почвенным условиям. Использование полувинтовых корпусов с такими элементами как долото и грудь отвала позволяет увеличить срок их службы — меняются только эти быстроизнашиваемые элементы, продлевая срок службы более дорогим лемеху и крылу отвала соответственно.
Плуг может комплектоваться перьевыми отвалами!
Ниже представлены варианты комплектаций:
№ | Наименование продукции (защита срезной болт) |
1 | Плуг оборотный ПНО-3-35 (Агрегатируется от 80 л.с.) |
2 | Плуг оборотный ПНО-3-40/55 (Агрегатируется от 120 л.с.) |
3 | Плуг оборотный ППО (4+1)-40К без модуля (Агрегатируется от 120 л.с.) |
4 | Плуг оборотный ППО (4+1)-40К (Агрегатируется от 150 л.с.) |
5 | Плуг оборотный ППО-6-35/50-01 on land (Агрегатируется 120-300 л.с.) |
6 | Плуг оборотный ППО-5-35/50-01 on land (Агрегатируется 120-300 л.с.) |
7 | Плуг оборотный ППО-4-35/50-01 on land (Агрегатируется 120-300 л.с.) |
8 | Плуг оборотный ППО-6-40-01 (Агрегатируется от 195 л.с.) |
9 | Плуг оборотный ППО-7-40-01 (Агрегатируется от 250 л.с.) |
10 | Плуг оборотный ППО-8-40-01 (Агрегатируется от 280 л.с.) |
11 | Плуг оборотный ППОВ-8-45-01 on land (Агрегатируется от 300 л.с.) |
12 | Плуг оборотный ППОВ-9-45-01 on land (Агрегатируется от 350 л.с.) |
13 | Плуг прицепной оборотный ППРО-10+2П (Агрегатируется с тракторами от 430 л.с.) |
14 | Плуг прицепной оборотный ПО-10+2П (без модуля) (Агрегатируется с тракторами от 400 л.с.) |
15 | Плуг прицепной оборотный ПО-10+2П (без двух модулей) (Агрегатируется с тракторами от 370 л.с.) |
Остались еще вопросы?
Контактные данные
Главный офис:
г. Михайловск 356245
ул. Вокзальная 22
2 этаж, каб 14
Наше производство:
г. Ставрополь 355044
пр. Кулакова, 18
Режим работы:
с 8:00 до 17:00 пн-пт